АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»
Вакансии
АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» приглашает на работу
№ п/п |
Должность, профессия |
Образование |
Оклад |
1 | Первый заместитель главного инженера | Высшее техническое образование | От 57200 |
2 | Ведущий инженер-технолог – руководитель группы | Высшее техническое образование | От 34275 |
3 |
Инженер-технолог без категории — 3 категория — 2 категория — 1 категории — ведущий — |
Высшее техническое образование |
От 23630 От 26160 От 27960 От 30670 От 34275 |
4 |
Администратор вычислительной сети без категории — 3 категория — |
Высшее профессиональное образование |
От 23630 От 26160 |
5 | Инженер | Высшее профессиональное образование | От 23630 |
6 | Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования 2 категории | Высшее профессиональное образование | От 26160 |
7 | Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства 2 категории | Высшее профессиональное образование | От 26160 |
8 | Энергетик по эксплуатации электрических сетей и подстанций 2 группы | Высшее профессиональное образование | От 30670 |
9 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | Среднее профессиональное образование | От 24150 |
10 | Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 4-5 разряда | Среднее профессиональное образование | От 24530–27300 |
11 | Станочник широкого профиля 4 разряда | Среднее профессиональное образование | От 21945 + 4% за вредные условия труда |
12 | Токарь 3-6 разряда | Среднее профессиональное образование | От 21000 – 31000 |
13 | Фрезеровщик 4-6 разряда | Среднее профессиональное образование | От 22890 – 29400 |
14 |
Инженер по подготовке производства без категории — 2 категории — |
Высшее техническое образование |
От 23630 От 26160 |
15 | Прессовщик изделий из пластмасс 3-4 разряда |
Среднее профессиональное образование | От 17000 – 30000 + 8% за вредные условия труда |
16 | Штамповщик 3 разряда | Среднее профессиональное образование | От 18000 + 8% за вредные условия труда |
17 | Водитель автомобиля ГАЗ 270500 | Среднее профессиональное образование | 21315 + 4% за вредные условия труда |
18 | Уборщик производственных и служебных помещений | Среднее образование | От 15100 +10% за дезинфицирующие средства |
19 | Прессовщик изделий из металлических порошков 3 разряда | Среднее профессиональное образование | От 28000 |
20 |
Инженер-программист без категории, 1 категория |
Высшее профессиональное образование |
От 25140 От 30670 |
21 |
Инженер-конструктор без категории — 3 категория — 2 категория — 1 категория — ведущий — |
Высшее техническое образование |
От 25140, От 26620, От 29170, От 32270, От 35100 |
22 | Диспетчер (участка) |
Высшее техническое образование | От 23630 |
23 | Распределитель работ | Среднее профессиональное образование | От 16030 |
24 |
Заточник 3-5 разряда
|
Среднее профессиональное образование | От 20000 – 40000 |
25 | Кузнец на молотах и прессах 3-5 разряда | Среднее профессиональное образование | От 26000 – 31000 |
26 | Оператор станков с программным управлением 2-4 разряда | Среднее профессиональное образование | От 21000 – 29000 |
27 | Резчик на пилах, ножовках и станках 3 разряда | Среднее профессиональное образование | От 21000 |
28 |
Слесарь-инструментальщик 5-6 разряда
|
Среднее профессиональное образование | От 26000 – 36000 |
29
|
Термист на установках ТВЧ 3-4 разряда
|
Среднее профессиональное образование | От 19000 – 26000 |
30 | Токарь-расточник 3-4 разряда | Среднее профессиональное образование | От 21000 – 31000 |
31 | Шлифовщик 3-4 разряда | Среднее профессиональное образование | От 21000 – 29000 |
32 | Слесарь механосборочных работ 3 разряда | Среднее профессиональное образование | От 22050 |
33 | Термист 4 разряда | Среднее профессиональное образование | От 25725 |
34 | Пропитчик электротехнических изделий 2 разряда (возможно обучение по профессии) | Среднее профессиональное образование | От 25000 + 8% за вредные условия труда |
35 |
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3-4 разряда
|
Среднее профессиональное образование | От 28000 + 4% за вредные условия труда |
36 | Контролер станочных и слесарных работ 4 разряда | Среднее профессиональное образование | От 19480 |
37 | Комплектовщик изделий и инструмента | Среднее образование | От 16030 + 10% за материальную ответственность |
38 | Экономист | Высшее экономическое образование | От 23835 |
39 | Грузчик | Среднее образование | От 18375+ 4 % за вредные условия труда + 10% за материальную ответственность |
40 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда | Среднее профессиональное образование | От 27255 |
41 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | Среднее профессиональное образование | От 18265 |
42 | Машинист крана автомобильного | Среднее профессиональное образование | От 27720 +4 % за вредные условия труда |
43 | Старший кладовщик | Среднее профессиональное образование | От 16700 +10% за материальную ответственность |
44 | Специалист по противопожарной профилактике | Высшее профессиональное образование | От 23630 |
П.39-45 РАБОЧИЕ МЕСТА НАХОДЯТСЯ НА 2-Й ПРОМПЛОЩАДКЕ ПО АДРЕСУ: г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. ГЛИНКИ, 67 | |||
45 | Промывщик деталей и узлов 2-3 разряда | Среднее профессиональное образование | От 18800 + 4% за вредные условия труда |
46 | Слесарь механосборочных работ 3 разряда | Среднее профессиональное образование | От 18020 + 8 % за вредные условия труда |
47 | Оператор станков с программным управлением 3 разряда | Среднее профессиональное образование | От 28665 + 4% за вредные условия труда |
48 |
Токарь 3 разряда
|
Среднее профессиональное образование | От 19845 + 4 % за вредные условия труда |
49 | Фрезеровщик 3-5 разряда | Среднее профессиональное образование | От 19845 – 24990 + 4 % за вредные условия труда |
50 |
Инженер-технолог без категории — 3 категория — |
Высшее техническое образование |
От 23630 От 26160 |
51 | Уборщик производственных и служебных помещений | Среднее образование | От 15100 + 4% за вредные условия труда |
52 | Грузчик | Среднее образование | От 18375 +4 % за вредные условия труда +10% за материальную ответственность |
53 | Электрогазосварщик 6 разряда | Среднее профессиональное образование | От 40000 |
54 | Маляр (цех литья изделий из пластмасс и порошковой покраски) 3 разряда | Среднее профессиональное образование | От 20000 |
Контактный телефон отдела кадров: +7(3652)24-94-27
Электронная почта для резюме: kadry@zdphiolent.ru