ВРАЩАЮЩИЕСЯ ТРАНСФОРМАТОРЫ ВТ-49
(Технические условия ИДФР.521645.001ТУ)
НАЗНАЧЕНИЕ:
работа в режиме трансформаторной дистанционной передачи и в качестве первичного датчика в цифровых преобразователях «Угол-Код».
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | ВТ-49Ф ИДФР.521645.001 | ВТ-49-01Ф ИДФР.521645.001-01 | |||
Точный отсчет (ТО) | Грубый отсчет (ГО) | Точный отсчет (ТО) | Грубый отсчет (ГО) | ||
Класс точности | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1. Число электрических редукций | 32 | 1 | 32 | 1 | |
2. Номинальная частота напряжения возбуждения, Гц | 1000 | ||||
3. Номинальное напряжение возбуждения, В | 15 | ||||
4. Ток возбуждения, не более, мА | 110 | ||||
5. Номинальный коэффициент трансформации | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | |
6. Коэффициент трансформации в нулевом положении ротора, не более | 0,007 | ||||
7. Погрешность следования с эталонным устройством, угловых единиц, не более | ± 60″ | ± 30´ | ± 20″ | ± 40″ | ± 30´ |
8. Асимметрия между обмотками ГО и ТО, угловых единиц, не более | ± 30´ |
МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наружный диаметр | 49 мм |
Внутренний диаметр | 25,6 мм |
Высота | 14,8 мм |
Масса , не более | 0,15 кг |
Скачать файл в pdf формате: Вращающийся трансформатор ВТ-49Ф