ВРАЩАЮЩИЙСЯ ТРАНСФОРМАТОР ВТ-80Ф
(Технические условия: ИДФР.525295.005ТУ)
НАЗНАЧЕНИЕ:
работа в режиме трансформаторной дистанционной передачи и в качестве первичного датчика в цифровых преобразователях «Угол-Код».
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
ВТ-80Ф выполнены в виде отдельных узлов статора и ротора, монтируемых непосредственно в посадочных местах аппаратуры. Датчики имеют каналы точного отсчета (ТО) и грубого отсчета (ГО). Выводы обмоток ТО и ГО выполнены гибкими проводниками.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| № | Наименование параметра | ВТ-80Ф ИДФР.525295.005 |
||
| Точный отсчет (ТО) | Грубый отсчет (ГО) | |||
| Класс точности | 1 | 2 | 1 | |
| 1 | Число электрических редукций | 32 | 1 | |
| 2 | Номинальная частота напряжения возбуждения, Гц | 1000 | ||
| 3 | Номинальное напряжение возбуждения, В | 15 | ||
| 4 | . Ток возбуждения, не более, мА | 85 | ||
| 5 | Номинальный коэффициент трансформации | 0,15 | 0,17 | |
| 6 | Коэффициент трансформации в нулевом положении ротора, не более | 0,0005 | ||
| 7 | Погрешность следования с эталонным устройством, угловых единиц, не более | ± 15″ | ± 35″ | ± 35″ |
| 8 | Асимметрия между обмотками ГО и ТО, угловых единиц, не более | ± 40´ | ||
МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наружный диаметр | 80 мм |
| Внутренний диаметр | 45 мм |
| Высота | 11 мм |
| Масса, не более | 0,22 кг |
Скачать файл в pdf: Вращающийся трансформатор ВТ-80

