АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»
РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
|
Производственные рабочие
|
|||
| № п/п | Название профессии | Требования к образованию | Оклад |
| 1 | Слесарь по контрольно — измерительным приборам и автоматике, 5 разряд | Среднее профессиональное образование | 0,5 ставки от 23852 (11926) |
| 2 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 4-6 разряд | Среднее профессиональное образование | От 22730 – 30305 |
| 3 | Слесарь-ремонтник, 4 разряд | Среднее профессиональное образование | От 22730 |
| 4 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, 5-6 разряд | Среднее профессиональное образование | От 28620 – 33670 |
| 5 | Прессовщик изделий из пластмасс, 3-4 разряд | Среднее профессиональное образование | От 27600 – 41400 |
| 6 | Штамповщик, 3 разряд | Среднее профессиональное образование | От 22000 – 33000 |
| 7 | Прессовщик изделий из металлических порошков, 3 разряд | Среднее профессиональное образование | От 30000 – 35000 |
| 8 | Заточник, 3-5 разряд | Среднее профессиональное образование | От 20000 – 55000 |
| 9 | Кузнец на молотах и прессах 3-4 разряд | Среднее профессиональное образование | От 25000 – 35000 |
| 10 | Резчик на пилах, ножовках и станках, 3 разряд | Среднее профессиональное образование | От 25000 – 35000 |
| 11 |
Слесарь-инструментальщик, 5-6 разряд |
Среднее профессиональное образование | От 35000 – 55000 |
| 12 |
Термист на установках ТВЧ, 3-4 разряд |
Среднее профессиональное образование | От 20000 – 30000 |
| 13 | Токарь, 3-5 разряд | Среднее профессиональное образование | От 20000 – 55000 |
| 14 | Токарь — расточник, 3-5 разряд | Среднее профессиональное образование | От 25000 – 40000 |
| 15 | Фрезеровщик, 3-4 разряд | Среднее профессиональное образование | От 25000 – 40000 |
| 16 | Шлифовщик, 3-5 разряд | Среднее профессиональное образование | От 25000 – 55000 |
| 17 | Электроэрозионист, 3-4 разряд | Среднее профессиональное образование | От 25000 – 40000 |
| 18 | Оператор станков с программным управлением, 3-5 разряд | Среднее профессиональное образование | От 22198 – 36400 |
| 19 | Слесарь механосборочных работ, 3-4 разряд | Среднее профессиональное образование | От 22800 |
| 20 | Термист, 4 разряд | Среднее профессиональное образование | От 27011 |
| 21 | Промывщик деталей и узлов, 2 разряд | Среднее, среднее профессиональное | От 16740 |
| 22 | Пропитчик электротехнических изделий, 3-4 разряд | Среднее профессиональное образование | От 21600 |
| 23 | Сборщик электрических машин и аппаратов, 3-5 разряд | Среднее профессиональное образование | От 20000 |
| 24 | Гальваник, 3 разряд | Среднее профессиональное образование | От 20520 |
| 25 |
Обмотчик элементов электрических машин, 3 разряда |
Среднее профессиональное образование
|
От 26250 |
| 26 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 3-4 разряд | Среднее профессиональное образование | От 30576 |
| 27 | Контролер станочных и слесарных работ, 4 разряд | Среднее профессиональное образование | От 20450 |
| 28 | Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов, 4 разряд | Среднее профессиональное образование | От 20450 |
| 29 | Электрогазосварщик, 3 разряд | Среднее профессиональное образование | От 42000 |
| 30 | Маляр (цех литья изделий из пластмасс и порошковой покраски), 3 разряд |
Среднее профессиональное образование
|
От 31500 – 36750 |
Вспомогательные рабочие
|
|||
|
№ п/п |
Название профессии |
Требования к образованию |
Оклад |
|
1 |
Экспедитор по перевозке грузов |
Среднее образование |
От 17535 |
|
2 |
Уборщик производственных и служебных помещений |
Среднее образование |
От 17440 |
|
3 |
Распределитель работ |
Среднее образование |
От 16835 |
|
4 |
Повар, 4 разряд |
Среднее профессиональное образование |
От 23000 |
|
5 |
Мойщик посуды |
Среднее образование |
От 16300 |
|
6 |
Приемосдатчик груза и багажа |
Среднее образование |
От 17500 |
|
7 |
Транспортировщик |
Среднее образование |
От 19191 |
|
8 |
Укладчик — упаковщик, 3 разряд |
Среднее профессиональное образование |
От 22800 |

