РЕДУКТОСИН РДС-100
(Технические условия: ИДФР.525195.003ТУ)
НАЗНАЧЕНИЕ:
датчика цифрового преобразователя «Угол-Код», служащего для непрерывного измерения величины абсолютного угла поворота вала высокоточного привода.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
№ | Наименование параметра |
Точный отсчет (ТО) |
Грубый отсчет (ГО) |
1 | Число электрических редукций | 64 | 3 |
2 | Номинальная частота напряжения возбуждения, Гц | 2000 | |
3 | Диапазон рабочих напряжений возбуждения, В | 0,06 … 13,2 | |
4 | Номинальное значение полного входного сопротивления холостого хода, Ом, не менее | 150 | |
5 | Номинальное значение коэффициента трансформации | 0,1 ± 0,02 | 0,2 ± 0,04 |
6 | Класс точности | 0,25; 0,50 | 1 |
7 | Погрешность следования с эталонным устройством, угловых единиц, не более | ± 15´´; ± 30´´ | ± 14´ |
8 | Асимметрия между обмотками ГО и ТО, угловых единиц, не более | 5´ | |
9 | Максимальная частота вращения, об/мин, не менее | 3000 | |
10 | Режим работы по ГОСТ 183-74 | Типовой режим S1 (продолжительный) | |
11 | Конструктивное исполнение по ГОСТ 2479 | 1M5010 |
МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наружный диаметр | 102 мм |
Внутренний диаметр | 50 мм |
Высота | 39,5 мм |
Масса, не более | 0,81 кг |
Скачать файл в pdf: Редуктосин РДС-100Ф